Grupputställning i Kronoby 04.05.24 för grupperna 4, 5, 6, och 8.
Arrangeras av Österbottens taxklubb samt Västkustens stövarklubb.
Grupputställning i Kronoby 04.05.24 för grupperna 4, 5, 6, och 8.
Arrangeras av Österbottens taxklubb samt Västkustens stövarklubb.
Västkustens Stövarklubb anordnar överdomar- och prisdomarfortbildning för AJOK / KEAJ / IAJOK tisdagen den 8.08.2024 kl. 19.00 i ABC Runsor i Vasa.
Utbildare Roland Sundfors.
Anmälan senast 04.08.2024 till roland.sundfors@jakobstad.fi eller 044-7851 224.
Västkustens stövarklubb har årsmöte 30.01.2024 kl. 19.00 på Runsor ABC i Vasa.
Kilpa ordnas i Salo. Kilpa 2022 ordnas av Lounais-Suomen Ajokoirayhdistys ry.
Om någon är intresserad kan man anmäla sig åt Niklas tel 0404168377 eller åt Roland tel +358 44 7851224 före 9.9.2020
Västra zons uttagningstävlingar för rävdrivande finska stövare hölls i Jurva 23.11.2019 och Västkustens Stövarklubbs representant Petorinteen Kosti blev tredje på resultatet 96,oo poäng och gick därmed vidare till Rävkilpa i Vörå som hålls 14-15.12.2019 i Vörå.
Nedan allas resultat i Jurva 23.11.2019:
Koira, Omistaja | Haku1 | Haku2 | Haku3 | Haku4 | Ajo1 | Ajo2 | Ajo3 | Ajo4 | Hakuvar | Hakunop | Metsint | Hakutyösk.muut | Ajosuj | Metsi+a | Haukku | Ajopist | Loppupist | Sijoitus |
51/1 FI13193/15 AJOKETUN CÄLLI, Jouko, Jani ja Jonne Yli-Hirvelä | 94 | 85 | 82 | 9 | 8.5 | 6 | 8 | 7.5 | 8 | 6.5 | 23.5 | 77,00 | 9 | |||||
51/2 FI31742/16 VIHREÄNTALON VANE, Petri Vilkman ja Mika Rinne | 7 | 20 | 95 | 70 | 51 | 9.5 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9.5 | 7 | 15.75 | 78,75 | 8 | |||
51/2 FI24262/14 ASSI, Timo Grundström | 9 | 231 | 62 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 26.76 | 81,76 | 7 | |||||
51/1 FI42529/13 SYYSAAMUN JUUSO, Olavi Murtonen | 65 | 76 | 101 | 9 | 7 | 10 | 9 | 7.5 | 9 | 6 | 25.25 | 82,75 | 6 | |||||
51/2 FI50154/12 VIIKKINEVA PIPSA, Kaija ja Ahti Pitkäjärvi | 45 | 60 | 120 | 7.5 | 4 | 9 | 8 | 9.5 | 9.5 | 7 | 30 | 84,50 | 5 | |||||
51/2 FI41975/12 VIITAJOEN HETA, Jussi Mattila | 222 | 18 | 120 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 6 | 30 | 91,00 | 4 | |||||
51/1 FI31327/13 PETORINTEEN KOSTI, Kenneth Byggmästar | 4 | 14 | 69 | 120 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 30 | 96,00 | 3 | ||||
51/2 FI40581/14 ELLI, Jarno Heikkilä | 38 | 15 | 99 | 48 | 16 | 56 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8.5 | 30 | 96,50 | 2 | ||
51/1 FI31847/17 RYMYKALLION HULI, Mika Perttu | 72 | 168 | 4 | 3 | 6 | 7 | 0 | 20,00 | 12 | |||||||||
51/2 FI39550/16 ALMA, Reetta Aro | 196 | 44 | 6.5 | 8 | 6 | 6 | 4.5 | 4 | 7 | 11 | 53,00 | 11 | ||||||
51/2 FI40883/14 JALOVAINAAN SELMA, Tore ja Agneta Nylund | 223 | 17 | 48 | 7 | 5 | 9 | 5 | 8 | 4 | 7 | 24.24 | 69,24 | 10 | |||||
51/1 FI50156/12 VIIKKINEVA HUMU, Leena Kujala, Mikko Mäkipelkola ja Esko Puhto | 2 | 82 | 117 | 9 | 10 | 6 | 58 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 30 | 99,00 | 1 |
KALLELSE till Västkustens Stövarklubb-Länsirannikon Ajokoirakerho r.f. årsmöte den 31 januari 2019 kl.19.00 i mötesrum Egil på Norrvalla, adress Vöråvägen 305-307, Vörå. På årsmötet behandlas ärenden enligt § 11 i föreningens stadgar.
”Stövarjaktens dag” för ungdomar.