Hund | Haku1 | Ajo1 | Haku2 | Ajo2 | Poäng | Poäng tot. |
Riitasoinnun RR Bettan | ||||||
Lördag | ||||||
Söndag | ||||||
Unto | ||||||
Lördag | ||||||
Söndag | ||||||
FI KVA, FI MVA Raikuvan Riia | ||||||
Lördag | ||||||
Söndag | ||||||
FI KVA Woliz Pella | ||||||
Lördag | ||||||
Söndag | ||||||
Tieran Supernova | ||||||
Lördag | ||||||
Söndag | ||||||
FI KVA Vinkkelkinttu Heta | ||||||
Lördag | ||||||
Söndag | ||||||
FI KVA Piernamäen Loikkari | ||||||
Lördag | ||||||
Söndag | ||||||
FI KVA Kelopuun Sutki | ||||||
Lördag | ||||||
Söndag | ||||||
FI KVA, MVA Onni | ||||||
Lördag | ||||||
Söndag | ||||||
FI KVA Pelemans Sami | ||||||
Lördag | ||||||
Söndag | ||||||
Lillsand Berta | ||||||
Lördag | ||||||
Söndag | ||||||
Kelotien Hemmi | ||||||
Lördag | ||||||
Söndag |